Budovy spolku, ktoré môžeme dosiahnuť:
Level 1 - zlato: 3, členovia: 3
Level 2 - zlato: 296, členovia: 6
Level 3 - zlato: 4130, členovia: 9
Level 4- zlato: 26.796, členovia: 12
Level 5 - zlato: 114.283, členovia: 15
Level 6 - zlato: 373.819, členovia: 18
Level 7 - zlato: 1.018.158, členovia: 21
Level 8 - zlato: 2.425.286, členovia: 24
Level 9 - zlato: 5.215.001, členovia: 27
Level 10 - zlato: 10.343.751, členovia: 30
Level 11 - zlato: 19.218.989, členovia: 33
Level 12 - zlato: 33.843.222, členovia: 36
Level 13 - zlato: 56.925.897, členovia: 39
Level 14 - zlato: 92.153.181, členovia: 42
Level 15 - zlato: 144.301.645, členovia: 45
Level 16 - zlato: 219.511.858, členovia: 48
|